LES TABLES CHR
La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants.Réalisée en acier inoxydable, d'un bon niveau de qualité correspondant au standard Tournus, cette gamme est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.
LES TABLES
- Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10ème mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé.
- Bandeau hauteur 40 mm à bords droits. Piètement Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dosseret et de 55 mm sur les tables centrales, avec vérin réglables.
- Hauteur 900 mm (+0/30 mm).
- Généralisation des plis écrasés sur le plan de travail, le dosseret, l'étagère afin d'éviter tout risque de coupure.
- Livraison à plat sous film plastique.
- Montage très rapide par emboîtement.
| Dimensions (mm) |
Table CHR centrale | Table CHR à dosseret |
|---|---|---|
| 700 x 1000 | 503 202 | 503 222 |
| 700 x 1200 | 503 203 | 503 223 |
| 700 x 1400 | 503 204 | 503 224 |
| 700 x 1600 | 503 206 | 503 226 |
| 700 x 1900 | 503 208 | 503 228 |
| Dimensions (mm) |
Table CHR centrale + étagère inférieure |
Table CHR à dosseret + étagère inférieure |
|---|---|---|
| 700 x 1000 | 503 242 | 503 262 |
| 700 x 1200 | 503 243 | 503 263 |
| 700 x 1400 | 503 244 | 503 264 |
| 700 x 1600 | 503 246 | 503 266 |
| 700 x 1900 | 503 248 | 503 268 |
Tables du chef adossées :
Bac embouti 400 x 400 x 250 mm, à gauche, avec bonde et tube surverse. Robinetterie mélangeuse 15 x 21 (30 litres/mn).| Dimensions (mm) |
Table du chef CHR adossée | Table du chef CHR adossée + étagère |
|---|---|---|
| bac à gauche - 700 x 1400 | 503 294 | 503 314 |
| bac à gauche - 700 x 1600 | 503 296 | 503 316 |
| bac à droite - 700 x 1400 | 503 334 | 503 354 |
| bac à droite - 700 x 1600 | 503 336 | 503 356 |
Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.





