PLAQUES, GRILLES, PLATEAUX
Plaques et grilles gastronormes

| Désignation | GN 1/1 | GN 2/1 |
|---|---|---|
| Plaque tôle noire | 805 042 | 805 043 |
| Plaque anti-adhésive Duralinox bords pincés | 805 038 | - |
| Plaque aluminium bords pincés | 805 020 | - |
| Plaque inox bords pincés | 805 061 | 805 062 |
| Grille inox | 805 081 | 805 083 |
Plaques et grilles pâtissières

| Désignation | 600 x 400 | 600 x 200 | 400 x 200 | 300 x 200 |
|---|---|---|---|---|
| Plaque inox bords pincés | 805 055 | 805 054 | 805 059 | 805 051 |
Plateaux supermarché
Profondeur 25 mm
| Plateaux | Référence |
|---|---|
| ABS blanc | 804 140 |
| ABS rouge | 804 141 |
| en alliage d'alluminium | 804 151 |
| en polymère blanc GN 1/1 | 804 148 |
Grille de surélévation inox, réf. 805 084
Plateaux vitrine
en ABS Blanc
| Dimensions (mm) | Référence |
|---|---|
| 585 x 205 | 804 142 |
| 410 x 300 | 804 145 |
| 410 x 200 | 804 143 |
| 290 x 205 | 804 144 |
Bacs aluminium gerblables

| Dimensions (mm) | Capacité (l) | Référence |
|---|---|---|
| 645 x 400 x 60 | 10 | 804 083 |
| 645 x 400 x 110 | 21 | 804 085 |
| 645 x 400 x 150 | 29 | 804 090 |
| 645 x 400 x 210 | 41 | 804 094 |
Grille de fond - réf: 804 111
Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.




